कबीर सिंह | दुनिया भर में संग्रह: हां, के अपडेट किए गए विदेशी नंबर कबीर सिंह | अभी इसमें प्रवाह नहीं है, लेकिन शाहिद कपूर की यह फिल्म इसके बिना मील के पत्थर पार कर चुकी है। सलमान खान को पछाड़ रेस 3 और अक्षय कुमार की 2.0 (हिंदी) दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर, कबीर सिंह | बार स्थापित कर रहा है।
विज्ञापन
फिल्म ने की कमाई 226.11 करोड़ भारतीय बॉक्स ऑफिस पर, जो इसे सकल आंकड़ा बनाता है 266.80 करोड़ . के अभी तक अद्यतन नहीं किए गए विदेशी आंकड़ों को जोड़ना 12 करोड़ , यह के भव्य योग पर खड़ा है 278.80 करोड़ .

कबीर सिंह बॉक्स ऑफिस (दुनिया भर में): 278 करोड़ के साथ, इसने सलमान खान और अक्षय कुमार की एक-एक फिल्म को पीछे छोड़ दिया
इसने सलमान खान को पछाड़ दिया है रेस 3 ( 270.76 करोड़ ) और अक्षय कुमार, रजनीकांत के 2.0 - हिन्दी ( 275 करोड़ ) फिल्म का अगला टारगेट शाहरुख खान का है रईस जो पर खड़ा है 287.81 करोड़ .
जबकि शाहिद लगातार आलोचकों के पसंदीदा रहे हैं, कबीर सिंह | उनके अब तक के बेहतरीन प्रदर्शन की सराहना की गई है। ब्लॉकबस्टर ने मूल के आजीवन संग्रह को भी पीछे छोड़ दिया अर्जुन रेड्डी , केवल दो दिनों में, अभिनेता की पिछली हिट के रिलीज़ के दिन के संग्रह को भी तोड़ दिया Padmaavat.
विज्ञापन
(सर्वोत्तम देखने के लिए कृपया अपने मोबाइल स्क्रीन को घुमाएं)
पद | प्रवासी (कुल) | इंडिया (वेब) | इंडिया (कुल) | वैश्विक |
---|---|---|---|---|
एक। दंगल (2016) | 1357.01 | 387.39 | 542.34 | 1899.35 |
दो। Bajrangi Bhaijaan (2015) | 482.54 | 320.34 | 432.46 | 915.00 |
3. सीक्रेट सुपरस्टार (2017) | 822.92 | 62.00 | 80.00 | 902.92 |
चार। बाहुबली 2 नहीं (2017) | 157.19 | 511.30 | 736.24 | 893.43 |
5. पी (2014) | 342.50 | 339.50 | 489.00 | 831.50 |
6. सुलतान (2016) | 168.00 | 300.45 | 420.65 | 589.00 |
7. Tiger Zinda Hai (2017) | 128.00 | 339.16 | 434.12 | 562.12 |
8. Padmaavat (2018) | 176.00 | 300.00 | 384.00 | 560.00 |
9. धूम 3 (2013) | 186.00 | 280.25 | 372.00 | 558.00 |
10. संजू (2018) | 105.00 | 341.22 | 436.76 | 541.76 |
ग्यारह। युद्ध (2019) | 91.58 | 317.77 | 374.96 | 466.54 |
12. चेन्नई एक्सप्रेस (2013) | 121.00 | 226.70 | 301.00 | 422.00 |
13. AndhaDhun (2018) | 318.85 | 72.50 | 92.80 | 411.65 |
14. Prem Ratan Dhan Payo (2015) | 93.70 | 207.40 | 305.00 | 399.00 |
पंद्रह. 3 इडियट्स (2009) | 126.00 | 202.00 | 269.00 | 395.00 |
16. दिलवाले (2015) | 180.09 | 148.72 | 214.15 | 394.00 |
17. सिम्बा (2018) | 94.00 | 240.22 | 299.01 | 393.01 |
18. नववर्ष की शुभकामना (2014) | 90.00 | 205.00 | 295.00 | 385.00 |
19. लात (2014) | 67.58 | 233.00 | 309.89 | 377.00 |
बीस. Krrish 3 (2013) | 54.00 | 240.50 | 320.00 | 374.00 |
इक्कीस। कबीर सिंह | (2019) | 40.00 | 278.24 | 328.32 | 368.32 |
22. Bajirao Mastani (2015) | 101.83 | 184.00 | 265.00 | 367.00 |
23. तन्हाजी: द अनसंग वॉरियर (2020) | 35.00 | 279.50 | 329.81 | 364.81 |
24. बैंग बैंग (2014) | 79.00 | 181.03 | 261.00 | 340.00 |
25. उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक (2019) | 48.00 | 244.06 | 287.99 | 335.99 |
26. Bharat (2019) | 75.99 | 209.36 | 247.04 | 323.03 |
26. Ek Tha Tiger (2012) | 57.00 | 198.00 | 263.00 | 320.00 |
28. Yeh Jawaani Hai Deewaani (2013) | 58.00 | 190.03 | 259.00 | 318.00 |
29. शौचालय: एक प्रेम कथा (2017) | 124.23 | 133.60 | 192.38 | 316.61 |
30. गुड न्यूज़ (2019) | 73.93 | 201.14 | 237.34 | 311.27 |
31. गोलमाल अगेन (2017) | 47.35 | 205.72 | 263.32 | 310.67 |
32. मध्यम नहीं (2017) | 205.21 | 69.00 | 99.36 | 304.57 |
33. हाउसफुल 4 (2019) | 48.00 | 206.00 | 243.08 | 291.08 |
3. 4. रईस (2017) | 95.20 | 137.51 | 192.51 | 287.71 |
35. Mission Mangal (2019) | 51.00 | 200.16 | 236.18 | 287.18 |
36. सूर्यवंशी (2021) | 58.38 | 184.93 | 218.21 | 276.59* |
37. 2.0 (2018) | 34.00 | 188.00 | 241.00 | 275.00 |
38. रेस 3 (2018) | 65.32 | 169.00 | 205.44 | 270.76 |
39. दबंग 2 (2012) | 54.00 | 159.00 | 211.00 | 265.00 |
40. तनु वेड्स मनु रेतुर्न (2015) | 45.80 | 152.00 | 213.00 | 258.00 |
41. बाघी 2 (2018) | 43.82 | 165.00 | 199.55 | 243.37 |
42. Ae Dil Hai Mushkil (2016) | 85.00 | 112.50 | 157.50 | 242.50 |
43. Jab Tak Hai Jaan (2012) | 80.00 | 121.00 | 161.00 | 241.00 |
44. गली बॉय (2019) | 71.00 | 139.38 | 164.47 | 235.47 |
चार पांच। विमान सेवा (2016) | 47.60 | 129.00 | 184.00 | 231.60 |
46. Total Dhamaal (2019) | 44.00 | 152.00 | 179.36 | 223.36 |
47. नली रोशनी (2017) | 49.00 | 121.00 | 174.25 | 223.24 |
48. Badhaai Ho (2018) | 43.72 | 136.80 | 175.10 | 218.82 |
49. रुस्तम (2016) | 40.54 | 127.42 | 178.26 | 218.80 |
पचास. एमएस। धोनी - द अनटोल्ड स्टोरी (2016) | 30.00 | 133.04 | 187.00 | 217.00 |
51. दबंग 3 | 40.00 | 150.00* | 177.00* | 217.00 |
52. जुड़वा 2 (2017) | 40.22 | 137.81 | 176.39 | 216.61 |
53. Hichki (2018) | 151.72 | 46.17 | 59.09 | 210.81 |
54. काबिलो (2017) | 34.50 | 121.00 | 175.00 | 209.50 |
55. Chhichhore (2019) | 31.00 | 150.36 | 177.42 | 208.42 |
56. Badrinath Ki Dulhania (2017) | 39.05 | 116.60 | 167.90 | 206.95 |
57. Kesari (2019) | 25.00 | 153.00 | 180.54 | 205.54 |
58. पथ मान (2018) | 102.00 | 78.95 | 101.05 | 203.05 |
59. जॉली एलएलबी 2 (2017) | 36.69 | 117.00 | 163.75 | 200.64 |
रुझान
- मलाल अभिनेत्री शर्मिन सहगल ऑन-स्क्रीन सेक्स / न्यूड सीन करने पर खुलती हैं
- यो यो हनी सिंह: ए आर रहमान सर का संगीत सुनकर बहुत कुछ सीखा
कबीर सिंह | , कियारा आडवाणी अभिनीत, एक टी-सीरीज़ और सिने1 स्टूडियोज की प्रस्तुति है। इसे भूषण कुमार, मुराद खेतानी, कृष्ण कुमार और अश्विन वर्दे ने प्रोड्यूस किया है।
मुराद ने साझा किया कि उन्होंने शुरू में फिल्म को पूरे भारत में 2,500-2,800 स्क्रीन पर रिलीज करने की योजना बनाई थी, लेकिन अग्रिम बुकिंग में हमें जो प्रतिक्रिया मिली, उसके कारण हमने फिल्म को 3,123 स्क्रीन पर रिलीज किया। यह फिल्म सभी को पसंद आ रही है और हम अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी इसे मिल रही जबरदस्त प्रतिक्रिया से खुश हैं। अश्विन ने कहा: व्यावसायिक सफलता अत्यधिक प्रेरक है और हमें उम्मीद है कि दर्शक फिल्म के लिए और अधिक प्यार देते रहेंगे।
एंड्रॉयड और आईओएस उपयोगकर्ताओं, हमारे मोबाइल ऐप को पहले से कहीं अधिक तेजी से बॉलीवुड और बॉक्स ऑफिस अपडेट के लिए डाउनलोड करें!
विज्ञापन।
विज्ञापन
- चटनी, अहिल्या से देवी तक - YouTube पर 5 लघु फिल्में आपको तुरंत देखनी चाहिए
- विद्या बालन बर्थडे स्पेशल: 7 बार एक्ट्रेस ने प्रिंटेड साड़ियों की तरह धमाल मचाया किसी का काम नहीं!
- #MondayMotivation: चक दे इंडिया का शाहरुख खान का यह डायलॉग सब कुछ बयां कर देता है!
- हिम्मतवाला एक सच्चे साजिद खान एंटरटेनर हैं - कोइमोई के साथ बातचीत में तमन्ना भाटिया
- तमन्ना भाटिया वरुण तेज की घनी में एक 'विशेष' नृत्य गीत के साथ अपने प्रशंसकों का इलाज करने के लिए
- 3 इडियट्स, 2 स्टेट्स और हाफ गर्लफ्रेंड के बाद, चेतन भगत का एक और उपन्यास अब बॉलीवुड में होगा रूपांतरण!